Anbieter: Nutsupplier.nl
Aprikosen ungeschwefelt
2,99 €4,95 €39% OFF
Beschreibung
Aprikosen ungeschwefelt
| Energie | 1009 kJ / 241 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,51 g 0,043 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
62,44 g 53,44 g |
| Fasern | 7,3 g |
| Proteine | 3,39 g |
| Salz | 0,025 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Türkei |
| Zutat | Aprikosen, Konservierungsmittel E220 (Sulfit) |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur << 18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



