Anbieter: Nutsupplier.nl
Bananenchips
1,52 €2,95 €48% OFF
Beschreibung
Gesüßte Bananenchips
| Energie | 1788 kJ / 427 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
17,3 g 14,9 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
61,4 g 52,7 g |
| Fasern | 6,7 g |
| Proteine | 3 g |
| Salz | <0,01 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft: Philippinen | - |
| Zutat | Banane 99,9%, Konservierungsmittel E220 0,01% |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur << 18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



