Anbieter: Nutsupplier.nl
Cranberries Apfelsaft
2,17 €3,95 €45% OFF
Beschreibung
Cranberries Apfelsaft
| Energie | 1493,3 kJ / 344 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,081 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
83,4 g 68,5 g |
| Fasern | 4,98 g |
| Proteine | 0,72 g |
| Salz | G |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA |
| Zutat | Preiselbeeren, Apfelextraktsirup, Apfelsaftkonzentrat, Sonnenblumenöl |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 18 Monate |



