Anbieter: Nutsupplier.nl
Goji-Beeren
2,50 €4,95 €49% OFF
Beschreibung
Goji-Beeren
| Energie | 1450 kJ / 343 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,4 g 0 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
64,1 g 45,6 g |
| Fasern | 13 g |
| Proteine | 14,3 g |
| Salz | 0,7 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | China / Tibet / Himalaja |
| Zutat | 100% Goji-Beeren |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



