Anbieter: Nutsupplier.nl
Kokosnusschips
1,63 €3,25 €49% OFF
Beschreibung
Kokosnusschips
| Energie | 2760 kJ / 659 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
64,5 g 57,2 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
7,4 g 7,4 g |
| Fasern | 16,3 g |
| Proteine | 6,9 g |
| Salz | 0,094 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Philippinen |
| Zutat | Kokosnuss, Zucker, Konservierungsmittel E220 (Sulfit) |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 10 Monate |



