Anbieter: Nutsupplier.nl
Mandelblättchen
2,42 €3,95 €38% OFF
Beschreibung
Mandelblättchen
| Energie | 2470 kJ / 590 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
52,52 g 3,95 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
18,67 g 4,63 g |
| Fasern | 9,9 g |
| Proteine | 21,4 g |
| Salz | 0,047 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA / Australien |
| Zutat | 100% Mandeln |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur 12-18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



