Anbieter: Nutsupplier.nl
Mandelmehl
2,07 €3,95 €47% OFF
Beschreibung
Mandelmehl
| Energie | 2470 kJ / 590 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
52,5 g 3,9 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
18,7 g 4.6 g |
| Fasern | 9,9 g |
| Proteine | 21,4 g |
| Salz | 19 mg |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA / Australien |
| Zutat | 100% Mandeln |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <10 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



