Anbieter: Nutsupplier.nl
Mandeln in der Schale
3,87 €6,00 €35% OFF
Beschreibung
Mandeln in der Schale
| Energie | 2800 kJ / 674 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
63,8 g 6 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
10,5 g 3,4 g |
| Fasern | 6,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Salz | 0,0034 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Italien |
| Zutat | 100% Mandeln |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <10 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



