Anbieter: Nutsupplier.nl
Mandeln natürlich
1,92 €3,50 €45% OFF
Beschreibung
Mandeln natürlich
| Energie | 2410 kJ / 576 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
49 g 3,7 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
22 g 4 g |
| Fasern | 10,2 g |
| Proteine | 21 g |
| Salz | 0,0025 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA |
| Zutat | 100% Mandeln |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <15-25 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 18 Monate |



