Anbieter: Nutsupplier.nl
Mandeln weiß
2,57 €4,25 €39% OFF
Beschreibung
Mandeln weiß
| Energie | 2470 kJ / 590 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
53 g 4 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
19 g 5 g |
| Fasern | 9,9 g |
| Proteine | 21,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA |
| Zutat | 100% Mandeln |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



