Anbieter: Nutsupplier.nl
Nüsse in der Schale Mix
3,85 €6,25 €38% OFF
Beschreibung
Mischung aus Haselnüssen in der Schale/Erdnüssen in der Schale/Pekannüssen in der Schale/Walnüssen in der Schale/
Mandeln in der Schale
| Energie | 2959 kJ / 717 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
69 g 4,9 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
6 g 5 g |
| Fasern | 8,2 g |
| Proteine | 14 g |
| Salz | 0,05 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Italien/China/USA/Chile/Italien |
| Zutat | 100% Nüsse |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <6-10 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



