Anbieter: Nutsupplier.nl
Pflaumen ohne Stein
2,39 €3,50 €31% OFF
Beschreibung
Pflaumen ohne Stein
| Energie | 1176 kJ / 278 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,3 g 0,0009 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
62,8 g 38 g |
| Fasern | 7 g |
| Proteine | 2,4 g |
| Salz | <0,01 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Frankreich |
| Zutat | 100% Pflaumen |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur << 18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



