Anbieter: Nutsupplier.nl
Preiselbeeren ganz
1,89 €3,50 €46% OFF
Beschreibung
Preiselbeeren ganz
| Energie | 1466 kJ / 349 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,87 g 0,5 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
84,9 g 72,4 g |
| Fasern | G |
| Proteine | 0,32 g |
| Salz | 1 mg |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA |
| Zutat | Cranberries, Rohrzucker, Sonnenblumenöl |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 18 Monate |



