Anbieter: Nutsupplier.nl
Preiselbeeren halbieren
1,96 €2,95 €33% OFF
Beschreibung
Preiselbeeren halbieren
| Energie | 2373 kJ / 564 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
41,3 g 9,9 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
26,8 g 7,2 g |
| Fasern | G |
| Proteine | 19,8 g |
| Salz | 0,75 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA |
| Zutat | Cranberries, Rohrzucker, Sonnenblumenöl |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 18 Monate |



