Anbieter: Nutsupplier.nl
Rohe Erdnüsse
1,11 €1,75 €36% OFF
Beschreibung
Rohe Erdnüsse
| Energie | 2360 kJ / 564 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
51,7 g 7,5 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
12,9 g 4,8 g |
| Fasern | 2,4 g |
| Proteine | 26 g |
| Salz | 0g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | USA / Südamerika / China |
| Zutat | 100% Erdnüsse |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-10 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 18 Monate |



