Anbieter: Nutsupplier.nl
Sahne Nougat Mandel
2,81 €4,50 €37% OFF
Beschreibung
Sahne Nougat Mandel
| Energie | 1971 kJ / 467 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
18 g 8,9 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
70 g 58 g |
| Fasern | G |
| Proteine | 4,2 g |
| Salz | 0,04 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Niederlande |
| Zutat | Zucker, Glukosesirup, Mandeln (15%), pflanzliche Fette (Palme, Kokosnuss), Eiweißpulver, natürliche Aromen |
| Ideale Lagerbedingungen | An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



