Anbieter: Nutsupplier.nl
Saure Aprikosen
2,83 €4,75 €40% OFF
Beschreibung
Saure Aprikosen
| Energie | 784 kJ / 186 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,2 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
39,8 g 39,8 g |
| Fasern | 3,7 g |
| Proteine | 4,1 g |
| Salz | 0,02 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Südafrika |
| Zutat | Aprikosen, Konservierungsmittel E220 (Sulfit) |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 10 Monate |



