Anbieter: Nutsupplier.nl
Sultana Rosinen
1,82 €2,75 €33% OFF
Beschreibung
Sultana Rosinen
| Energie | 1257 kJ / 296 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,4 g 0 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
69,4 g 69,4 g |
| Fasern | G |
| Proteine | 2,7 g |
| Salz | 0,05 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Usbekistan / Türkei |
| Zutat | Sultana Rosinen, Baumwollsamenöl |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur << 18 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 12 Monate |



