Anbieter: Nutsupplier.nl
Tutti frutti kernlos
2,78 €4,25 €34% OFF
Beschreibung
Tutti frutti kernlos
| Energie | 1082 kJ / 251 kcal |
| Fett Davon gesättigte Fettsäuren |
0,36 g 0,01 g |
| Kohlenhydrate Davon Zucker |
60,85 g 29,27 g |
| Fasern | 7,25 g |
| Proteine | 2,3 g |
| Salz | 0,05 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren davon sein Nüsse, Sesam en Erdnüsse enthalten |
| Herkunft | Niederlande |
| Zutat | Aprikosen, Pflaumen, Apfel, Konservierungsmittel E220 (Sulfit) und E202, Sonnenblumenöl |
| Ideale Lagerbedingungen | Temperatur <5-15 ° C An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern |
| Haltbarkeit (nach der Produktion) | 10 Monate |



